Alustava luentosuunnitelma. Muutokset mahdollisia.
Luentoja pitävät (ainakin):
|
|
|
|
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2010 | 3 | Ke | 12.15-14.00 | 30T1 | Miten Internet toimii | |||||||
Kurssin käytännön järjestelyt, Jyry Suvilehto Yleiskatsaus Internet-protokollapinoon, Tuomas Aura | ||||||||||||
26.01.2010 | 4 | Ke | 12.15-14.00 | 30T1 | Web 2.0 ja uudet sovellustekniikat | |||||||
Tancred Lindholm | ||||||||||||
02.02.2010 | 5 | Ke | 12.15-14.00 | 30T1 | Sovelluskerros: WWW, sähköposti, socket API | |||||||
Tancred Lindholm | ||||||||||||
09.02.2010 | 6 | Ke | 12.15-14.00 | 30T1 | Tietoturvan perusteet | |||||||
Tuomas Aura | ||||||||||||
16.02.2010 | 7 | Ke | 12.15-14.00 | 30T1 | Salaustekniikat | |||||||
Tuomas Aura: kryptografia, turvalinen webbiyhteys (SSL) | ||||||||||||
23.02.2010 | 8 | Ke | 12.15-14.00 | 30T1 | Kuljetuskerros, TCP | |||||||
Matti Siekkinen | ||||||||||||
02.03.2010 | 9 | Ke | 12.15-14.00 | 30T1 | Verkkokerros, IP | |||||||
Matti Siekkinen | ||||||||||||
16.03.2010 | 11 | Ke | 12.15-14.00 | 30T1 | Linkkikerros, Ethernet ja WLAN | |||||||
Jouko Kurki | ||||||||||||
23.03.2010 | 12 | Ke | 12.15-14.00 | 30T1 | Tiedonsiirron perusteet | |||||||
Jouko Kurki | ||||||||||||
30.03.2010 | 13 | Ke | 12.15-14.00 | 30T1 | Soluverkot | |||||||
Jukka K. Nurminen | ||||||||||||
13.04.2010 | 15 | Ke | 12.15-14.00 | 30T1 | Televerkot | |||||||
Jouko Kurki | ||||||||||||
20.04.2010 | 16 | Ke | 12.15-14.00 | 30T1 | Tele- ja tietoverkon laskutus | |||||||
Sakari Luukkainen | ||||||||||||
27.04.2010 | 17 | Ke | 12.15-14.00 | 30T1 | Liiketoiminta verkkoympäristössä | |||||||
Sakari Luukkainen | ||||||||||||
04.05.2010 | 18 | Ke | 12.15-14.00 | 30T1 | Yhteenveto/kertaus | |||||||
Tuomas Aura |